Diferensiasi Misi
Capaian Kinerja LPPM UNBRAH
Pilihan Diferensiasi Misi dalam Bidang Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
** Data dalam 3 Tahun Terakhir (2024 - 2026)
Bidang Penelitian
| No. | Bentuk Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai Renstra PT (Lokal/Nasional/Internasional) |
Target | Capaian | Bukti Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi (SINTA) | - | 2 | |
| 2 | Publikasi internasional bereputasi (Scopus/WoS) | - | 3 | |
| 3 | Hibah penelitian dosen (nasional/internasional) | - | 110 | |
| 4 | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | - | 3 | |
| 5 | Luaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) | - | 0 | |
| 6 | Buku ajar / monograf hasil penelitian | - | 190 | |
| 7 | Sitasi karya ilmiah dosen | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
| 8 | Kolaborasi penelitian dengan institusi lain (nasional/internasional) | - | 3 | |
| 9 | Seminar/konferensi ilmiah (pemakalah) | - | 0 | |
| 10 | Roadmap penelitian yang konsisten dengan Renstra | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
Bidang Pengabdian Masyarakat
| No. | Bentuk Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai Renstra PT (Lokal/Nasional/Internasional) |
Target | Capaian | Bukti Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegiatan pengabdian dosen (lokal/nasional) | - | 2 | |
| 2 | Keterlibatan mahasiswa dalam PkM | - | 0 | |
| 3 | Program desa binaan / wilayah mitra | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
| 4 | Hibah pengabdian masyarakat (nasional) | - | 2 | |
| 5 | Luaran publikasi PkM (jurnal/prosiding) | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
| 6 | Produk/teknologi tepat guna untuk masyarakat | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
| 7 | Pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
| 8 | Kerjasama PkM dengan instansi/industri | - | 0 | |
| 9 | Dampak PkM terhadap kesejahteraan masyarakat | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
| 10 | Kegiatan PkM berbasis hasil penelitian | - | Belum tersedia | Belum ada di sistem |
Keterangan
N
Angka capaian dihitung otomatis dari data di sistem LPPM
0
Data tersedia di sistem tetapi belum ada capaian
Belum tersedia
Indikator belum terintegrasi ke sistem, perlu input manual
-
Kolom Target diisi oleh admin berdasarkan Renstra/RIP