Data & Statistik
Statistik LPPM UNBRAH
Data Penelitian, Pengabdian, Publikasi & HKI · Periode 2022–2026
Publikasi
Publikasi per Tahun
Proporsi per Tipe
Per Tipe Publikasi
| Jurnal Nasional | 672 |
| Berbasis OJS | 81 |
| Terakreditasi SINTA | 514 |
| Jurnal Internasional | 199 |
| Terindeks Scopus | 61 |
| Terindeks WoS | 6 |
| Tidak Bereputasi | 133 |
| Prosiding | 33 |
| Internasional | 14 |
| Nasional | 0 |
| Lokal / Wilayah / PT | 18 |
| Buku Ajar | 88 |
| Buku Monograf | 24 |
| Buku Referensi | 104 |
| Book Chapter | 149 |
| Media Massa | 40 |
| Lainnya | 18 |
Sumber Publikasi
| Dari Penelitian | 665 |
| Dari Pengabdian | 180 |
| Mandiri / Lainnya | 482 |
Per Tahun
| 2026 | 140 |
| 2025 | 441 |
| 2024 | 412 |
| 2023 | 311 |
| 2022 | 23 |
Per Fakultas
| FEB | 96 |
| FK | 795 |
| FKG | 56 |
| FV | 171 |
| FIK | 207 |
Penelitian
Total Dana: Rp 5.746.781.011 | 139 dosen aktif melaksanakan penelitian
Penelitian per Tahun
Proporsi per Sumber Dana
Per Sumber Dana
| Sumber | Jumlah | Dana |
|---|---|---|
| Hibah DIKTI | 37 | Rp 3.716.215.000 |
| Yayasan | 390 | Rp 1.937.566.011 |
| Mandiri | 13 | Rp 93.000.000 |
Per Tahun
| 2026 | 114 |
| 2025 | 119 |
| 2024 | 124 |
| 2023 | 79 |
| 2022 | 4 |
Per Fakultas
| FEB | 51 |
| FK | 132 |
| FKG | 45 |
| FV | 80 |
| FIK | 132 |
Pengabdian kepada Masyarakat
Total Dana: Rp 2.269.067.836 | 104 dosen aktif melaksanakan PkM
Pengabdian per Tahun
Proporsi per Sumber Dana
Per Sumber Dana
| Sumber | Jumlah | Dana |
|---|---|---|
| Hibah DIKTI | 14 | Rp 1.695.852.844 |
| Yayasan | 233 | Rp 536.714.992 |
| Mandiri | 10 | Rp 36.500.000 |
Per Tahun
| 2026 | 81 |
| 2025 | 88 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 43 |
| 2022 | 5 |
Per Fakultas
| FEB | 20 |
| FK | 63 |
| FKG | 15 |
| FV | 56 |
| FIK | 103 |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HKI per Tahun
Proporsi per Jenis
Per Jenis HKI
| Hak Cipta | 192 |
| Paten | 4 |
Per Tahun
| 2026 | 38 |
| 2025 | 46 |
| 2024 | 96 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 8 |
Per Fakultas
| FEB | 0 |
| FK | 127 |
| FKG | 41 |
| FV | 9 |
| FIK | 19 |
Per Sumber Kegiatan
| Penelitian | 77 |
| Pengabdian | 22 |
| Pendidikan | 97 |
Dosen per Fakultas
Grafik Dosen per Fakultas
Jumlah Dosen per Fakultas
| Fakultas | Jumlah Dosen |
|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 16 |
| Fakultas Kedokteran | 111 |
| Fakultas Kedokteran Gigi | 33 |
| Fakultas Vokasi | 20 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | 48 |
| Total | 230 |