Data & Statistik
Statistik LPPM UNBRAH
Data Penelitian, Pengabdian, Publikasi & HKI · Periode 2022–2026
Publikasi
Publikasi per Tahun
Proporsi per Tipe
Per Tipe Publikasi
| Jurnal Nasional | 740 |
| Berbasis OJS | 111 |
| Terakreditasi SINTA | 583 |
| Jurnal Internasional | 249 |
| Terindeks Scopus | 71 |
| Terindeks WoS | 3 |
| Tidak Bereputasi | 176 |
| Prosiding | 34 |
| Internasional | 15 |
| Nasional | 0 |
| Lokal / Wilayah / PT | 18 |
| Buku Ajar | 109 |
| Buku Monograf | 31 |
| Buku Referensi | 112 |
| Book Chapter | 233 |
| Media Massa | 68 |
| Lainnya | 15 |
Sumber Publikasi
| Dari Penelitian | 814 |
| Dari Pengabdian | 239 |
| Dari Pendidikan | 105 |
| Mandiri / Lainnya | 433 |
Per Tahun
| 2026 | 355 |
| 2025 | 483 |
| 2024 | 416 |
| 2023 | 312 |
| 2022 | 25 |
Per Fakultas
| FEB | 94 |
| FK | 829 |
| FKG | 87 |
| FV | 228 |
| FIK | 351 |
Penelitian
Total Dana: Rp 7.191.689.011 | 139 dosen aktif melaksanakan penelitian
Penelitian per Tahun
Proporsi per Sumber Dana
Per Sumber Dana
| Sumber | Jumlah | Dana |
|---|---|---|
| Hibah DIKTI | 37 | Rp 3.716.215.000 |
| Yayasan | 389 | Rp 3.380.474.011 |
| Mandiri | 14 | Rp 95.000.000 |
Per Tahun
| 2026 | 128 |
| 2025 | 106 |
| 2024 | 124 |
| 2023 | 78 |
| 2022 | 4 |
Per Fakultas
| FEB | 53 |
| FK | 130 |
| FKG | 44 |
| FV | 77 |
| FIK | 136 |
Pengabdian kepada Masyarakat
Total Dana: Rp 2.933.017.835 | 105 dosen aktif melaksanakan PkM
Pengabdian per Tahun
Proporsi per Sumber Dana
Per Sumber Dana
| Sumber | Jumlah | Dana |
|---|---|---|
| Hibah DIKTI | 14 | Rp 1.695.852.844 |
| Yayasan | 241 | Rp 1.199.104.992 |
| Mandiri | 11 | Rp 38.059.999 |
Per Tahun
| 2026 | 90 |
| 2025 | 89 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 42 |
| 2022 | 5 |
Per Fakultas
| FEB | 21 |
| FK | 66 |
| FKG | 15 |
| FV | 58 |
| FIK | 106 |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HKI per Tahun
Proporsi per Jenis
Per Jenis HKI
| Hak Cipta | 295 |
| Paten | 4 |
Per Tahun
| 2026 | 96 |
| 2025 | 76 |
| 2024 | 104 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 10 |
Per Fakultas
| FEB | 3 |
| FK | 131 |
| FKG | 46 |
| FV | 30 |
| FIK | 89 |
Per Sumber Kegiatan
| Penelitian | 85 |
| Pengabdian | 25 |
| Pendidikan | 189 |
Dosen per Fakultas
Grafik Dosen per Fakultas
Jumlah Dosen per Fakultas
| Fakultas | Jumlah Dosen |
|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 17 |
| Fakultas Kedokteran | 111 |
| Fakultas Kedokteran Gigi | 33 |
| Fakultas Vokasi | 20 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | 50 |
| Total | 236 |