Data & Statistik
Statistik LPPM UNBRAH
Data Penelitian, Pengabdian, Publikasi & HKI · Periode 2022–2026
Publikasi
Publikasi per Tahun
Proporsi per Tipe
Per Tipe Publikasi
| Jurnal Nasional | 682 |
| Berbasis OJS | 86 |
| Terakreditasi SINTA | 521 |
| Jurnal Internasional | 207 |
| Terindeks Scopus | 64 |
| Terindeks WoS | 3 |
| Tidak Bereputasi | 141 |
| Prosiding | 33 |
| Internasional | 14 |
| Nasional | 0 |
| Lokal / Wilayah / PT | 18 |
| Buku Ajar | 92 |
| Buku Monograf | 24 |
| Buku Referensi | 105 |
| Book Chapter | 162 |
| Media Massa | 42 |
| Lainnya | 18 |
Sumber Publikasi
| Dari Penelitian | 683 |
| Dari Pengabdian | 187 |
| Mandiri / Lainnya | 495 |
Per Tahun
| 2026 | 172 |
| 2025 | 448 |
| 2024 | 411 |
| 2023 | 311 |
| 2022 | 23 |
Per Fakultas
| FEB | 94 |
| FK | 801 |
| FKG | 60 |
| FV | 182 |
| FIK | 226 |
Penelitian
Total Dana: Rp 5.745.581.011 | 139 dosen aktif melaksanakan penelitian
Penelitian per Tahun
Proporsi per Sumber Dana
Per Sumber Dana
| Sumber | Jumlah | Dana |
|---|---|---|
| Hibah DIKTI | 37 | Rp 3.716.215.000 |
| Yayasan | 390 | Rp 1.934.366.011 |
| Mandiri | 14 | Rp 95.000.000 |
Per Tahun
| 2026 | 115 |
| 2025 | 119 |
| 2024 | 124 |
| 2023 | 79 |
| 2022 | 4 |
Per Fakultas
| FEB | 51 |
| FK | 133 |
| FKG | 45 |
| FV | 80 |
| FIK | 132 |
Pengabdian kepada Masyarakat
Total Dana: Rp 2.269.067.836 | 104 dosen aktif melaksanakan PkM
Pengabdian per Tahun
Proporsi per Sumber Dana
Per Sumber Dana
| Sumber | Jumlah | Dana |
|---|---|---|
| Hibah DIKTI | 14 | Rp 1.695.852.844 |
| Yayasan | 233 | Rp 536.714.992 |
| Mandiri | 10 | Rp 36.500.000 |
Per Tahun
| 2026 | 81 |
| 2025 | 88 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 43 |
| 2022 | 5 |
Per Fakultas
| FEB | 20 |
| FK | 63 |
| FKG | 15 |
| FV | 56 |
| FIK | 103 |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HKI per Tahun
Proporsi per Jenis
Per Jenis HKI
| Hak Cipta | 195 |
| Paten | 4 |
Per Tahun
| 2026 | 38 |
| 2025 | 49 |
| 2024 | 96 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 8 |
Per Fakultas
| FEB | 0 |
| FK | 129 |
| FKG | 41 |
| FV | 9 |
| FIK | 20 |
Per Sumber Kegiatan
| Penelitian | 78 |
| Pengabdian | 23 |
| Pendidikan | 98 |
Dosen per Fakultas
Grafik Dosen per Fakultas
Jumlah Dosen per Fakultas
| Fakultas | Jumlah Dosen |
|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 16 |
| Fakultas Kedokteran | 111 |
| Fakultas Kedokteran Gigi | 33 |
| Fakultas Vokasi | 20 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | 48 |
| Total | 230 |